100gあたりの食品成分表(文部科学省食品成分データベースより)
魚名 | 廃棄率(%) | エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 灰分(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マアジ(生) | 55 | 112 | 75.1 | 19.7 | 4.5 | 0.1 | 1.3 |
ケンサキイカ(生) | 20 | 77 | 80 | 17.5 | 1 | 0.1 | 1.4 |
ウルメイワシ(生) | 35 | 124 | 71.7 | 21.3 | 4.8 | 0.3 | 1.9 |
カタクチイワシ(生) | 45 | 171 | 68.2 | 18.2 | 12.1 | 0.3 | 1.2 |
マイワシ(生) | 60 | 156 | 68.9 | 19.2 | 9.2 | 0.2 | 1.2 |
アワビ(生) | 55 | 76 | 79.5 | 14.3 | 0.8 | 3.6 | 1.7 |
サザエ(生) | 85 | 83 | 78 | 19.4 | 0.4 | 0.8 | 1.4 |
イサキ(生) | 45 | 116 | 75.8 | 17.2 | 5.7 | 0.1 | 1.2 |
アマダイ(生) | 50 | 102 | 76.5 | 18.8 | 3.6 | Tr | 1.1 |
マサバ(生) | 50 | 211 | 62.1 | 20.6 | 16.8 | 0.3 | 1.1 |
サワラ(生) | 0 | 161 | 68.6 | 20.1 | 9.7 | 0.1 | 1.5 |
シイラ(生) | 0 | 100 | 75.5 | 21.3 | 1.9 | Tr | 1.3 |
ブリ/ハマチ(養殖、生) | 0 | 217 | 61.5 | 20.7 | 17.2 | 0.3 | 1.1 |
このデータベースは、文部科学省が開発したものであり、試験的に公開しているものです。 http://fooddb.mext.go.jp/